jeudi 16 juin 2022
Sortie orchidées en presqu'île de CROZON
Prequ'île de CROZON
jeudi 26 mai 2022
ILE TRISTAN - DOUARNENEZ (29)
Préambule
Un grand merci à Laurent PIQUET des espaces naturels de la ville de Douarnenez pour nous avoir offert l’accès à L’île TRISTAN (DOUARNENEZ 29) à la fois pour une sortie découverte de la flore et Faune et pour relever le maximum d’espèces animales et végétales que nous pouvions
Un grand merci aussi à Gilles, le gardien du site pour son accueil tout au long de la journée.
Nous remercions les 33 adhérents des antennes Bretagne Vivante de DOUARNENEZ-CAP SIZUN et QUIMPER PAYS BIGOUDEN qui ont participés activement à cette journée dans une ambiance à la fois joviale et studieuse.
Des remerciements particuliers :
- Au 4 responsables de groupe : Violène JOURDAIN , Bernard TREBERN, Pierre LE FLOC’H, Ronan POULIZAC
- Aux rapporteurs des observations :Rachel POSTEC, Laeticia CORNEC, Anna LEMOINE-GRAY Bernard MARTIN.
- Amal FICHTALI pour la consolidation des données.
Cette première approche, certes sans être un inventaire naturaliste complet, devrait permettre à Laurent PIQUET de mettre les premières bases d’une politique de gestion environnementale du site naturel ainsi que de labéliser l’ile en REGAIN (Label BRETAGNE VIVANTE) afin d’accroitre la biodiversité .
1 Relevés Botaniques
NOM LATIN | NOM Français |
Acer sp | Erable |
Anagallis arvensis | Mouron des champs |
Anisantha sterilis | Brome stérile |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante |
Anthriscus caucalis | Anthrisque commun |
Anthriscus sylvestris | Cerfeuil sauvage |
Arbutus unedo | Arbousier |
Arrhenatherum elatius | Avoine élevée |
Arum italicum | Arum d’Italie |
Arum maculatum | Arum maculé |
Asplenium adiantum-nigrum | Doradille noire |
Asplenium scolopendrium | Scolopendre |
Athyrium filix-femina | Fougère femelle |
Bellis perennis | Pâquerette vivace |
Brachypodium sylvaticum | Brachypode des bois |
Bromus Willdenowii | Brome de Wildenow |
Bryonia dioica | Bryone dioïque |
Carex divulsa | Laîche divergente |
Carpinus betulus | Charme |
Centranthus ruber | Centhrante rouge |
Chamaemelum nobile | Camomille romaine |
Chamomilla suaveolens | Camomille odorante |
Circaea lutetiana | Circée de Paris |
Clematis vitalba | Clématite vigne blanche |
Convolvulus arvensis | Liseron des champs |
Crataegus monogyna | Aubépine à un style |
Cupressus macrocarpa | Cyprès de Lambert |
Dactylis glomerata | Dactyle aggloméré |
Daucus carota | Carotte sauvage |
Dryopteris dilatata | Dryoptéris dilaté |
Dryopteris filix-mas | Fougère mâle |
Erica cinerea | Bruyère cendrée |
Erigeron karvinskianus | Vergerette mucronée |
Erodium cicutarium | Bec-de-grue commun |
Euonymus europaeus | Fusain d’Europe |
Euphorbia lathyris | Euphorbe des jardins |
Fagus sylvatica | Hêtre |
Festuca arundinacea | Fétuque faux-roseau |
Festuca rubra ssp pruinosa | Fétuque pruineuse |
Fragaria vesca | Fraisier sauvage |
Galium aparine | Gaillet gratteron |
Galium mollugo | Gaillet mollugine |
Geranium dissectum | Géranium découpé |
Geranium molle | Géranium mou |
Geranium purpurea | Géranium pourpre |
Geranium robertianum | Géranium herbe-à-Robert |
Geum urbanum | Benoîte commune |
Hedera helix | Lierre grimpant |
Heracleum sphondylium | Grande berce |
Hieracium pilosella | Epervière piloselle |
Holcus lanatus | Houlque laineuse |
Hordeum murinum | Orge des rats |
Hyacinthoides non-scripta | Jacinthe des bois |
Hypericum androsaemum | Androsème officinal |
Hypericum perforatum | Millepertuis perforé |
Hypochaeris radicata | Porcelle enracinée |
Ilex aquifolium | Houx |
Iris foetidissima | Iris fétide |
Jasione montana | Jasione des montagnes |
Lapsana communis | Lampsane commune |
Lathyrus pratensis | Gesse des prés |
Laurus nobilis | Laurier sauce |
Lavatera arborea | Lavatère arborescente |
Leucanthemum vulgare | Grande marguerite |
Ligustrum vulgare | Troène commun |
Linaria repens | Linaire rampante |
Lonicera periclymenum | Chèvrefeuille des bois |
Lotus corniculatus | Lotier corniculé |
Luzula campestris | Luzule champêtre |
Malva sylvestris | Mauve sauvage |
Medicago arabica | Luzerne d'Arabie |
Medicago lupulina | Luzerne lupuline |
Medicago polymorpha | Luzerne hérissée |
Parietaria judaica | Pariétaire diffuse |
Picea abies | Epicéa |
Pinus nigra | Pin noir |
Pinus pinaster | Pin maritime |
Plantago coronopus | Plantain corne de cerf |
Plantago lanceolata | Plantain lancéolé |
Plantago major | Plantain majeur |
Poa annua | Pâturin annuel |
Poa pratensis | Pâturin des prés |
Polycarpon tetraphyllum | Polycarpon à quatre feuilles |
Polygonum persicaria | Renouée persicaire |
Polypodium vulgare | Polypode vulgaire |
Potentilla reptans | Potentille rampante |
Primula vulgaris | Primevère à grandes fleurs |
Prunella vulgaris | Brunelle commune |
Prunus spinosa | Prunellier |
Pteridium aquilinum | Fougère aigle |
Quercus robur | Chêne pédonculé |
Ranunculus acris | Renoncule âcre |
Ranunculus bulbosa | Renoncule bulbeuse |
Ranunculus repens | Renoncule rampante |
Ribes sanguineum | Groseiller sanguin |
Robinia pseudoacacia | Robinier faux-acacia |
Rosa gr. Canina | Eglantier |
Rubus gr. Fruticosa / Rubus fruticosus | Ronce commune |
Rumex acetosa | Grande oseille |
Rumex acetosella | Petite oseille |
Rumex crispus | Patience crépue |
Ruscus aculeatus | Fragon piquant |
Sagina procumbens | Sagine couchée |
Salvia nemorosa | Sauge des bois |
Sambucus nigra | Sureau noir |
Scilla verna | Scille printanière |
Sedum anglicum | Orpin d'Angleterre |
Senecio jacobaea | Séneçon jacobée |
Senecio sylvaticus | Séneçon des bois |
Silene dioica | Silène dioïque |
Silene latifolia | Compagnon blanc |
Silene vulgaris | Silène enflé |
Sisymbrium officinale | Sisymbre officinal |
Solanum dulcamara | Morelle douce-amère |
Solanum nigrum | Morelle noire |
Sonchus arvensis | Laiteron des champs |
Sonchus asper | Laiteron rude |
Sonchus oleraceus | Laiteron maraîcher |
Spergularia rubra | Spergulaire des champs |
Stachys sylvatica | Epiaire des bois |
Taraxacum officinale | Pissenlit |
Taxus baccata | If |
Teucrium scorodonia | Germandrée scorodoine |
Tilia cordata | Tilleul |
Torilis nodosa | Torilis noueux |
Trifolium dubium | Trèfle douteux |
Trifolium pratense | Trèfle des prés |
Trifolium repens | Trèfle rampant |
Ulex europaeus | Ajonc d’europe |
Ulmus procera | Orme |
Umbilicus rupestris | Nombril de vénus |
Urtica dioica | Ortie dioique |
Verbascum thapsus | Molène bouillon-blanc |
Veronica arvensis | Véronique des champs |
Veronica chamaedrys | Véronique petit-chêne |
Vicia sativa | Vesce cultivée |
Viola riviniana | Violette de Rivin |
| |
Non relevés par le CBB les années precedentes sur Douarnenez |
2 Relevés ornithologiques
NOM LATIN | NOM FRANCAIS | REMARQUES |
Columba palumbus | Pigeon ramier |
|
Picus viridis | Pic vert |
|
Anthus maritimus | Pipit maritime |
|
Troglodytes troglodytes | Troglodyte mignon |
|
Erithacus rubecula | Rougegorge familier |
|
Turdus merula | Merle noir |
|
Sylvia atricapilla | Fauvette à tête noire |
|
Philoscopus collybita | Pouillot véloce |
|
Regulus ignicapillus | Roitelet triple-bandeau |
|
Parus caeruleus | Mésange bleue | nourrissage |
Certhia brachydactyla | Grimpereau des jardins |
|
Garrulus glandarius | Geai des chênes |
|
Corvus corone | Corneille noire |
|
Fringilla coelebs | Pinson des arbres |
|
Serinus serinus | Serin cini |
|
Carduelis cannabina | Linotte mélodieuse |
|
| Goeland argente |
|
| Goeland brun/marin |
|
| Cormoran huppe |
|
3 Relevés entomologiques
| NOM LATIN | NOM FRANCAIS | REMARQUES |
|
|
|
|
DERMAPTÈRES | Forficula auricularia | Perce oreille |
|
Forficulidés | Forficula lesnei | Perce oreille |
|
|
|
|
|
HOMOPTÈRES | Cercopis vulnerata | Cercope sanguin |
|
| Phileanus spumarius | Cercope des prés |
|
| Tachycixius pilosus |
|
|
| Tachycixius venustulus |
|
|
| Issus sp. (coleoptratus ?) |
|
|
|
|
|
|
HÉTÉROPTÈRES | Gerris sp. | Gerris |
|
| Pentatoma rufipes | Punaise à pattes rousses |
|
| Palomena prasina | Punaise verte |
|
| Aelia acuminata | Punaise des blés |
|
| Stenodema laevigatum |
|
|
| Notostira sp. (elongata ou erratica) |
|
|
| Calocoris affinis |
|
|
| Metatropis rufescens | Punaise de la circée |
|
| Hydrometra stagnorum | Hydromètre |
|
|
|
|
|
COLÉOPTÈRES | Lampyris noctiluca | Lampyre - verre luisant | femelle |
| Psilothrix viridicoerulea | Psilothrix vert |
|
| Cetonia aurata | Cétoine dorée |
|
| Chrysolina americana | Chrysomèle du romarin |
|
| Anthonomus rubi | Anthonome (charançon) de la fleur de fraise |
|
Curculionidae | Phyllobius glaucus | Charançon éperonné |
|
Curculionidae | Phyllobius sp |
|
|
| Oedemera nobilis | Oedemère noble |
|
| Rhagonica sp. | Téléphore |
|
| Malachius sp. | Malachius |
|
| Myrrha octodecimguttata | Coccinelle des pins |
|
| sospita vigintiguttata | Coccinelle à 22 points |
|
| Calvia decemguttata | Coccinelle à 10 points blancs |
|
| Coccinella septempunctata | Coccinelle à 7 points | larve |
| Propylea quatuordecimpunctata | Coccinelle à 14 points | larve |
| Rhizobius litura |
|
|
| Chilocorus bipustulatus | Coccinelle des landes |
|
| Oulema sp. (melanopus ?) |
|
|
| Agriotes sp. | Taupin |
|
|
| Cetoine dore |
|
ORTHOPTÈRES | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | larves |
| Conocephalus fuscus | Conocéphale bigarré | larves |
|
| Decticelles sp. | larves |
|
| Criquets sp. | larves |
|
|
|
|
PSCOCOPTÈRES | Mesopsocus sp. (?) | Psoque |
|
|
|
|
|
LÉPIDOPTÈRES | Pararge aegeria | Tircis | Nymphalidae |
| Celastrina argiolus | Azuré des nerpruns |
|
Noctuidae | Orthosia gothica | La gothique | chenille |
| Psychidae sp. | Psychide | larve en fourreau |
| Lasiommata megera | Mégère |
|
| Abraxas grossulariata | Zérène du groseillier | chrysalide |
| Lomographa temerata | Phalène satinée |
|
| Agrotis segetum | Noctuelle des moissons |
|
|
|
|
|
HYMENOPTÈRES | Bombus lapidarius | bourdon des pierres | Apidae |
| Apis mellifera | Abeille domestique |
|
|
| Tenthrède | 2 espèces (larves) |
|
|
|
|
ODONATES | Libellula depressa | Libellule déprimée | cadavre |
| Pyrrhosoma nymphula | Petite nymphe au corps de feu |
|
5 Relevés divers
| NOM LATIN | NOM FRANCAIS |
Mollusques | Cornu aspersum | Escargot petit-gris |
| Cepaea nemoralis | Escargot des bois |
| Cepaea hortensis | Escargot des jardins |
| Theba pisana | Escargot des dunes |
| Discus rotundatus | Disque enroulé |
| Arion rufus | Arion rouge |
| Lymnaea stagnalis | Grande limnée |
|
|
|
Vers | Kontikia ventroline | plathelminthe |
Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles |
|
|
|
Champignons | Clathus ruber | coeur de sorcière |
ARACHNIDES | Ixodes sp. | Tique |
| Oxidida | Tique nymphe |
| Araneus diadematus | Epeire diadême |
| Tetragnatha extensa | Tétragnathe étirée |
| Trombidium holocericeum | Trombidion soyeux |
| Araniella sp. (cucurbitina ou opistographa) | Epeire concombre/courge |
| Tegenaria sp |
|
| Agalenatea redii | Epeire de velours |
| Mangora acalypha | Mangore petite bouteille |
| Pisaura mirabilis | Pisaure admirable |
| Amorobius sp |
|
| Pardosa sp |
|
| Segestria sp |
|
| Salticidae sp | Salticide sp |
dimanche 1 mai 2022
AUDIERNE